Apa itu Laporan Buku Kas?
Laporan Buku Kas mencatat semua transaksi kas masuk dan kas keluar secara rinci dalam periode tertentu, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang pergerakan uang tunai.Data pada Laporan Buku Kas sesuai dengan semua transaksi yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat secara real-time (arus kas & bank) dalam Accounting+.
Laporan buku kas hanya menampilkan akun bank yang pernah digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran uang pada transaksi Faktur Penjualan, Pembayaran Penjualan, Faktur Pembelian, Pembayaran Pembelian, serta Arus Kas Bank.
Membaca Laporan
Navigasi melalui Keuangan → Laporan → Laporan Buku Kas
| Nama Field | Keterangan |
|---|---|
| Akun Bank | Menunjukkan nama akun bank yang digunakan untuk transaksi kas. |
| Kode Bank | Kode unik yang mengidentifikasi bank terkait dalam laporan. |
| Nomor Rekening | Nomor rekening bank yang digunakan untuk mencatat transaksi kas. |
| Bulan | Bulan periode laporan buku kas tersebut. |
| Tahun | Tahun periode laporan buku kas tersebut. |
| Mata Uang | Jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi kas (misal: IDR, USD) |
| Saldo Awal | Jumlah uang yang tersedia di awal periode laporan. |
| Uang Masuk | Total uang yang masuk atau diterima selama periode laporan. |
| Uang Keluar | Total uang yang keluar atau dibayarkan selama periode laporan. |
| Saldo | Jumlah uang yang tersisa setelah dikurangi uang keluar dari saldo awal ditambah uang masuk. |
Contoh Membaca Laporan

