> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.accountingplus.id/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Faktur Pembelian

## Apa itu Faktur Pembelian?

Faktur pembelian pada Accounting+ digunakan mencatat tagihan atas pembelian barang atau jasa. Faktur ini berisi rincian barang/jasa yang dibeli, harga, jumlah, dan informasi penting lainnya.

<Note>
  Tagihan dari vendor/supplier atas pembelian barang/jasa.
</Note>

<Tip>
  Istilah lain: Purchase Invoice/Tagihan Pembelian\
  Faktur dapat dibuat secara langsung atau berdasarkan Pembelian(Pesanan)\
  Faktur akan menjadi dasar pembayaran pembelian
</Tip>

<Warning>
  * Faktur akan menjadi hutang selama belum ada Pembayaran
  * Pembuatan Faktur akan membentuk jurnal secara otomatis
  * Pembuatan Faktur akan menambah persediaan produk jenis Barang
</Warning>

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat, melihat dan mengedit **Faktur Pembelian** (purchase invoice) pada aplikasi Accounting+.

## Membuat Faktur Pembelian

1. **Login** ke aplikasi Accounting+ menggunakan username dan password Anda.
2. Klik menu **Pembelian** pada navigasi menu.
3. Pilih **Faktur Pembelian.**
4. Klik tombol **Tambah,** tombol ini berada di pojok kanan atas atau di bagian atas daftar faktur.
5. Isikan informasi utama :

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/purchase-invoice1.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=961eee1090f0703973838cdfda60cb9a" alt="" width="1896" height="551" data-path="images/purchase-invoice1.png" />
   </Frame>

   | Nama Field     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
   | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
   | Dokumen#       | Nomor dokumen yang akan otomatis terisi ketika transaksi pembelian di **Simpan**.                                                                                                                                                                                                                                                 |
   | Tanggal        | Merupakan tanggal pembuatan Purchase Invoice/faktur pembelian.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
   | Vendor         | Berisi pilihan vendor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
   | Faktur Vendor# | Merupakan field untu memasukkan nomor faktur/invoice vendor.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
   | Termasuk Pajak | Pilihan untuk memilih apakah harga produk sudah termasuk pajak atau tidak termasuk pajak.                                                                                                                                                                                                                                         |
   | Dari Pembelian | Pilihan untuk menandai apakah faktur pembelian berdasarkan dokumen pembelian atau manual(tidak berdasarkan pembelian).                                                                                                                                                                                                            |
   | Jatuh Tempo    | Batas pembayaran faktur pembelian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
   | Pembayaran     | Anda dapat mencatatkan pembayaran/pelunasan faktur pembelian langsung ketika membuat faktur. Saat Anda menggeser sebuah tombol kecil (disebut toggle), akan memunculkan field akun bank untuk memilih rekening penerima uang pembayaran. Apabila faktur langsung dibayarkan, maka dokumen pembayaran lunas akan otomatis terbuat. |

   <Warning>
     * Field **Dari Pembelian**, perlu dipilih ketika bisnis/UMKM yang proses bisnisnya melalui Pembelian/Purchase Order terlebih dahulu sebelum Faktur Pembelian.
     * Field **Dari Pembelian,** tidak dipilih ketika bisnis/UMKM yang proses bisnisnya tidak melalui Pembelian/Purchase Order.
   </Warning>
6. Isikan informasi detail dengan klik Tambah Item :

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/purchase-invoice2.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=b39c20d1013555b8326ddb48898e38be" alt="" width="1860" height="438" data-path="images/purchase-invoice2.png" />
   </Frame>
7. Klik **Tambah Item**, untuk menambah item.
   Setelah klik Tambah Item, akan muncul seperti pada gambar berikut:

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/purchase-invoice3.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=b517794497a21c53a99a6482f276e74a" alt="" width="1861" height="355" data-path="images/purchase-invoice3.png" />
   </Frame>

   Saat klik produk, Anda dapat langsung menambahkan produk dengan klik tambah produk:

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/purchase-invoice4.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=c8220f009623484a6ae88cb9c81ba297" alt="" width="1801" height="307" data-path="images/purchase-invoice4.png" />
   </Frame>

   Apabila Anda klik Tambah Produk, makan akan muncul pop up Tambah Produk, disini terdapat tiga pilihan jenis produk yaitu barang, jasa dan konsumsi.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/purchase-invoice5.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=e26b148aa4f26aaca97c7b2773b892dd" alt="" width="951" height="439" data-path="images/purchase-invoice5.png" />
   </Frame>

   | Nama Field          | Keterangan                                                                                                                                                                                                   |
   | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
   | Produk\*            | Menunjukkan nama atau jenis barang/jasa yang dibeli. Field ini berupa dropdown produk yang sudah terdaftar. Anda dapat langsung menambah produk, terdapat tiga jenis produk yaitu barang, jasa dan konsumsi. |
   | Kuantitas Tagihan\* | Jumlah unit barang yang dibeli.                                                                                                                                                                              |
   | Satuan\*            | Field ini berupa dropdown satuan yang sudah terdaftar. Satuan pengukuran barang, misalnya pcs (pieces), kg (kilogram), liter, box, dll.                                                                      |
   | Harga\*             | Harga per satuan barang/jasa. Field ini digunakan untuk menghitung total harga sebelum diskon dan pajak yang dapat diisi dengan nilai numerik dalam mata uang yang berlaku.                                  |
   | Diskon              | Potongan harga yang diberikan untuk barang tersebut. Diskon bisa diisikan berupa persentase (%) dan otomatis akan menghitung nominal rupiah. Field ini mengurangi nilai harga sebelum pajak dihitung.        |
   | Sub Total           | Jumlah harga setelah dikurangi diskon, namun sebelum pajak. Ini adalah nilai dasar yang akan dikenakan pajak dan menjadi dasar perhitungan total harga item tersebut.                                        |
   | Pajak               | Jenis pajak yang dikenakan pada barang/jasa, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh, atau pajak lainnya. Field ini biasanya berupa pilihan jenis pajak yang berlaku sesuai regulasi.                    |
   | Total Pajak         | Jumlah nilai pajak yang dikenakan pada subtotal barang tersebut. Ini adalah hasil perhitungan dari persentase pajak dikalikan subtotal.                                                                      |
   | Total               | Jumlah akhir yang harus dibayar untuk item tersebut, yaitu subtotal ditambah total pajak. Ini adalah nilai final yang akan masuk ke total keseluruhan faktur pembelian.                                      |
8. Bagian Total, di sini terdapat informasi total sebelum pajak, total pajak, dan total.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/purchase-invoice6.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=ddbafb2b037ef3ad7225da3eb04fc18d" alt="" width="1849" height="348" data-path="images/purchase-invoice6.png" />
   </Frame>
9. Klik **Simpan** tuntuk menyimpan pembuatan faktur pembelian, Klik **Abaikan** untuk membatalkan pembuatan faktur pembelian.

## Melihat Faktur Pembelian

1. Setelah di **Simpan**, list faktur pembelian akan ditampilkan sesuai gambar dibawah ini:

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/purchase-invoice7.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=4f05f4ac154675ddc67251ca34fe4f4e" alt="" width="1824" height="348" data-path="images/purchase-invoice7.png" />
   </Frame>

   <Tip>
     Anda dapat melakukan grup berdasarkan status pembayaran, dengan mengelompokkan status pembayaran anda dapat mengetahui faktur mana yang sudah di bayar, yang masih harus dibayar dan yang sudah melewati tanggal jatuh tempo.

     <Frame>
       <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/purchase-invoice8.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=126dad24b564361be8db42156ef5ac06" alt="" width="1763" height="166" data-path="images/purchase-invoice8.png" />
     </Frame>
   </Tip>
2. Klik titik tiga di bagian kanan informasi faktur pembelian. Titik tiga ini merupakan ***More Options*** yang terdiri dari pilihan Detail dan Edit.
3. Klik Detail, digunakan untuk melihat detail informasi dari list data.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/purchase-invoice9.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=dff21400d9869329f21dee04b3a14394" alt="" width="1819" height="373" data-path="images/purchase-invoice9.png" />
   </Frame>
4. Pada tampilan detail akan terlihat informasi umum dan catatan.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/purchase-invoice10.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=2bd201c75876ca44a886784463d5de38" alt="" width="1862" height="604" data-path="images/purchase-invoice10.png" />
   </Frame>

   Detail dan Total:

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/purchase-invoice11.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=dc60c54a80eb3dbc91493d5b5e7b555f" alt="" width="1856" height="664" data-path="images/purchase-invoice11.png" />
   </Frame>

## Mengedit Faktur Pembelian

1. Klik menu **Pembelian** pada navigasi menu.
2. Pilih **Transaksi → Faktur Pembelian**
3. Klik titik tiga di bagian kanan informasi kategori vendor. Titik tiga ini merupakan ***More Options*** yang terdiri dari pilihan Detail dan Edit.
4. Klik **Edit**, pada faktur pembelian digunakan hanya untuk pembatalan transaksi beserta alasannya.
   Informasi Utama:

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/purchase-invoice12.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=b8f42fb9b27a730bf7f3571fd4204eac" alt="" width="1824" height="655" data-path="images/purchase-invoice12.png" />
   </Frame>

   <Note>
     **INFO!**
     Pembatasan opsi edit langsung pada faktur pembelian dan hanya menyediakan pilihan **"Batalkan Transaksi"** adalah langkah penting dalam menjaga:

     * **Keakuratan dan konsistensi data keuangan**
     * **Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan audit**
     * **Keamanan dan integritas proses bisnis**
     * **Jejak audit yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan**
   </Note>
5. Pada bagian detail dan total Faktur Pembelian tidak ada yang dapat diubah. Klik **Simpan** tuntuk menyimpan perubahan Faktur Pembelian, Klik **Abaikan** untuk membatalkan perubahan Faktur Pembelian.

<Tip>
  **Beberapa fitur yang dapat memudahkan Anda:**

  <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/list-feature.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=d020dc4a950c4beb2321f12594e1cba7" alt="list-feature.png" width="1856" height="602" data-path="images/list-feature.png" />

  | No. |     **Fitur**    | Gambar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 **Deskripsi**                                                                                |
  | --- | :--------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
  | 1.  |      Search      | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/search-feature.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=e7fe691df237a9d9a7327e361f37fbc1" alt="search-feature.png" width="287" height="78" data-path="images/search-feature.png" />                                                                                              |                                                     Membantu menemukan data dengan cepat dengan cara mengetik kata kunci.                                                    |
  | 2.  |      Filter      | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/LtfUewj3KZ9z1ONi/images/filter-feature.png?fit=max&auto=format&n=LtfUewj3KZ9z1ONi&q=85&s=3e211bed285436a534874ad01053f8da" alt="filter-feature.png" title="filter-feature.png" style={{ width:"66%" }} width="118" height="71" data-path="images/filter-feature.png" />                                           |                                                      Memudahkan fokus pada data yang relevan dengan cara memilih filter.                                                     |
  | 3.  |     Tanya AI     | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/LtfUewj3KZ9z1ONi/images/faskai-feature.png?fit=max&auto=format&n=LtfUewj3KZ9z1ONi&q=85&s=8ddaa69a266010f3599ab2fb45b7469d" alt="faskai-feature.png" width="190" height="68" data-path="images/faskai-feature.png" />                                                                                              |                         Fitur kecerdasan buatan Accounting+. Tanyakan pertanyaan dan AI akan menganalisis berdasarkan data yang tertampil pada tabel                         |
  | 4.  |      Showing     | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/showing-feature.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=061e94ce62d2aa0ea5c43d35c44d91df" alt="showing-feature.png" width="215" height="76" data-path="images/showing-feature.png" />                                                                                     |                                                 Pengaturan jumlah data yang tertampil dalam satu halaman di tabel list data.                                                 |
  | 5.  |     Grouping     | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/LtfUewj3KZ9z1ONi/images/grouping-feature.png?fit=max&auto=format&n=LtfUewj3KZ9z1ONi&q=85&s=67ae7a10ef94ab253f85093838fdc39d" alt="grouping-feature.png" title="grouping-feature.png" className="mx-auto" style={{ width:"63%" }} width="131" height="127" data-path="images/grouping-feature.png" /> |                                         Mengelompokkan data berdasarkan kesamaan data untuk memudahkan analisis dan pengelolaan data.                                        |
  | 6.  |   More Options   | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/kebab-feature.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=5e0d51fd291c2cce4a165ca8f886d510" alt="kebab-feature.png" title="kebab-feature.png" className="mx-auto" style={{ width:"70%" }} width="72" height="62" data-path="images/kebab-feature.png" />                                   |                                                           Memunculkan pilihan aksi lainnya seperti Detail dan Ubah.                                                          |
  | 7.  |    Pagination    | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/pagination-feature.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=471c6484bb7b137d49b9b9cb30dcb555" alt="pagination-feature.png" width="228" height="66" data-path="images/pagination-feature.png" />                                                          |               Navigasi ini berfungsi untuk mengatur dan memudahkan pengguna dalam berpindah antar halaman konten atau data yang terbagi dalam beberapa halaman.              |
  | 8.  | Bantuan Pengguna | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/oabghDo-wxadKPO6/images/chat-feature.png?fit=max&auto=format&n=oabghDo-wxadKPO6&q=85&s=bc89c50133aa144d290219bad5224e19" alt="chat-feature.png" title="chat-feature.png" className="mx-auto" style={{ width:"68%" }} width="98" height="102" data-path="images/chat-feature.png" />                                           | Fitur Live Chat Bantuan Pengguna untuk memberikan panduan, informasi, dan solusi kepada pengguna saat menghadapi kesulitan atau membutuhkan penjelasan mengenai Accounting+. |
</Tip>
