> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.accountingplus.id/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Depresiasi Aset

## Apa itu Depresiasi Aset?

Menu untuk konfigurasi metode perhitungan penyusutan atas suatu aset.

<Note>
  Menu ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi atas penyusutan aset untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang akurat seiring berjalannya waktu.
</Note>

<Tip>
  Depresiasi Aset otomatis menghitung dan mencatat beban penyusutan aset agar nilai tercatat di laporan lebih akurat serta memudahkan pencatatan jurnal penyusutan periodik.
</Tip>

## Membuat Depresiasi Aset

1. Klik menu **Aset** pada navigasi menu.
2. Pilih **Transaksi → Depresiasi Aset**
3. Klik tombol **Tambah,** tombol ini berada di pojok kanan atas.
4. Isikan field pada informasi utama :

| Nama Field       | Keterangan                                                                                                                                                       |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| No. Dokumen      | Nomor unik bukti atau referensi transaksi yang menghubungkan pencatatan aset untuk pelacakan administratif.                                                      |
| Asset            | Nama atau deskripsi singkat aset (mis. Toyota Innova) yang memudahkan identifikasi oleh pengguna manusia.                                                        |
| Kode Asset       | Kode alfanumerik unik yang dipakai sistem untuk identifikasi, pencarian, dan pelacakan aset secara otomatis.                                                     |
| Tipe Asset       | Kategori atau klasifikasi aset (mis. Kendaraan, Peralatan, Gedung) yang menentukan aturan akuntansi dan perlakuan penyusutan.                                    |
| Dari Pembelian   | Sumber perolehan aset yang menunjukkan apakah aset dibeli, disumbangkan, sewa-beli, atau berasal dari transfer internal, beserta referensi pemasok atau kontrak. |
| Harga Perolehan  | Jumlah total biaya perolehan aset termasuk harga beli, ongkos angkut, pemasangan, dan biaya lain yang dapat diatribusikan pada aset sebagai dasar penyusutan.    |
| Tgl. Perolehan   | Tanggal ketika aset diperoleh atau diterima secara ekonomis yang dicatat sebagai tanggal akuisisi dalam sistem.                                                  |
| Mulai Depresiasi | Tanggal ketika penyusutan pertama kali dihitung (yaitu saat aset *siap untuk digunakan* dan penyusutan mulai diakui).                                            |
| Masa Manfaat     | Perkiraan periode ekonomis aset dinilai berguna, dinyatakan dalam bulan (mis. kendaraan umum menggunakan 48 bulan sebagai default fiskal).                       |
| Metode           | Metode penyusutan yang dipilih (mis. garis lurus, saldo menurun, unit produksi) untuk mengalokasikan beban selama masa manfaat.                                  |

5. Klik **Simpan** untuk menyimpan depresiasi aset, Klik **Abaikan** untuk membatalkan depresiasi aset.

## Melihat Data Depresiasi Aset

1. Setelah di **Simpan**, list depresiasi aset akan ditampilkan sesuai gambar di bawah ini:

2. Klik titik tiga di bagian kanan informasi **Depresiasi Aset**. Titik tiga ini merupakan ***More Options*** yang terdiri dari pilihan Detail dan Edit.

3. Klik Detail, digunakan untuk melihat detail informasi dari list data.

## Mengedit Data Depreiasi Aset

1. Klik menu **Aset** pada navigasi menu.

2. Pilih **Transaksi → Depresiasi Aset**

3. Klik titik tiga di bagian kanan informasi pendaftaran aset. Titik tiga ini merupakan ***More Options*** yang terdiri dari pilihan Detail dan Edit.

4. Klik **Edit**, digunakan untuk mengedit atau memperbarui data yang sudah ada.

5. Hanya status transaksi aktif/nonaktif yang dapat diubah.

6. Klik **Simpan** untuk menyimpan perubahan pendaftaran aset, Klik **Abaikan** untuk membatalkan perubahan pendaftaran aset.
