> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.accountingplus.id/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jurnal Transaksi

> Pencatatan transaksi Keuangan/Akuntansi pembentuk Laporan Keuangan

## Apa itu Jurnal Transaksi?

**Jurnal Transaksi** sebagai catatan utama secara akuntansi yang mendokumentasikan seluruh aktivitas keuangan perusahaan secara sistematis dan kronologis. Proses pengisian jurnal melibatkan input manual dan otomatis yang kemudian diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data.

<Info>
  Istilah Lain: Pembukuan/ Jurnal Umum / Penjurnalan\
  Jurnal secara otomatis terbentuk otomatis dari transaksi Faktur Pembelian, Faktur Pembayaran, Pembayaran Penjualan, Pembayaran Pembelian dan pembatalan.Membuat Jurnal Transaksi Manual
</Info>

<Warning>
  Jurnal transaksi mempengaruhi Neraca dan Laporan Arus Kas\
  Setiap pembuatan Jurnal tidak boleh terdapat selisih antara Debit dan Kredit
</Warning>

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat dan melihat \*\*Jurnal Transaksi \*\*pada aplikasi Accounting+.

## Membuat Jurnal Transaksi

**Akuntansi → Transaksi → Jurnal Transaksi**

1. Klik menu Akuntansi pada navigasi menu.
2. Pilih **Akuntansi → Transaction → Jurnal Transaksi**
3. Klik tombol **Tambah,** tombol ini berada di pojok kanan atas.
4. Isikan informasi utama:

<img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/oabghDo-wxadKPO6/images/add-journal.png?fit=max&auto=format&n=oabghDo-wxadKPO6&q=85&s=aa54f606d318a9ce1309a34b3dbde097" alt="add-journal.png" width="1843" height="412" data-path="images/add-journal.png" />

| Nama Field | Keterangan                                                                         |
| :--------- | :--------------------------------------------------------------------------------- |
| Document   | Nomor dokumen yang akan otomatis terisi ketika Pembayaran Penjualan di **Simpan**. |
| Tanggal    | Tanggal transaksi.                                                                 |
| Deskripsi  | Keterangan transaksi Penjurnalan                                                   |
| Catatan    | Informasi tambahan                                                                 |

5. Isikan detail Bagan Akun dengan cara klik **Tambah Item**, maka akan muncul pop up list akun. Pilih nama akun sesuai kebutuhan (bisa memilih lebih dari satu), lalu klik **Pilih.**

<img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/item-journal.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=acc2ad8f25bbd87c0d6ce954c4100a02" alt="item-journal.png" width="1768" height="379" data-path="images/item-journal.png" />

<Info>
  **Pop up pilihan Bagan Akun**

  <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/oabghDo-wxadKPO6/images/coa-journal.png?fit=max&auto=format&n=oabghDo-wxadKPO6&q=85&s=4d4248200e9a86367decb9fdac4c8456" alt="coa-journal.png" width="940" height="317" data-path="images/coa-journal.png" />
</Info>

6. Isikan nominal Debit dan Kredit pada bagan akun yang akan dijurnal

<img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/oabghDo-wxadKPO6/images/balance-journal.png?fit=max&auto=format&n=oabghDo-wxadKPO6&q=85&s=e80727045a33e8bc4e5dc18a2e8f7b91" alt="balance-journal.png" width="1861" height="239" data-path="images/balance-journal.png" />

7. Klik **Simpan** untuk menyimpan dokumen jurnal transaksi, Klik **Abaikan** untuk membatalkan

<img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/save-journal.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=badcd87ee060e5cb78c10e4e5c66edfc" alt="save-journal.png" width="1857" height="480" data-path="images/save-journal.png" />

## Melihat Jurnal Transaksi

1. Setelah di **Simpan**, list jurnal transaksi akan ditampilkan sesuai gambar dibawah ini:

<img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/list-journal.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=541fabdb93c54dcd3281f9d5016d4f56" alt="list-journal.png" width="1806" height="287" data-path="images/list-journal.png" />

| Nama Field | Keterangan                                               |
| :--------- | :------------------------------------------------------- |
| Dokumen    | Nomor dokumen yang akan otomatis untuk Jurnal Transaksi. |
| Tanggal    | Merupakan tanggal pembuatan Jurnal Transaksi.            |
| Deskripsi  | Keterangan tambahan.                                     |
| Bagan Akun | Nama bagan akun.                                         |
| Menu       | Informasi sumber transaksi pembentuk jurnal              |
| Debit      | Kelompok akun debit.                                     |
| Kredit     | Kelompok akun kredit.                                    |

<Info>
  Field Menu dapat Anda gunakan untuk membedakan sumber jurnal transaksi.
</Info>

2. Klik titik tiga di bagian kanan informasi faktur pembelian. Titik tiga ini merupakan **\_More Options \_**yang terdiri dari pilihan Detail dan Edit.
3. Klik Detail, digunakan untuk melihat detail informasi dari list data.

\*\*Informasi Utama: \*\*

<img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/header-journal.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=e2684942ab6ce98b44e886bb2c8c3edc" alt="header-journal.png" width="1813" height="383" data-path="images/header-journal.png" />

\*\*Informasi Detail Bagan Akun: \*\*

<img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/LtfUewj3KZ9z1ONi/images/detail-journal.png?fit=max&auto=format&n=LtfUewj3KZ9z1ONi&q=85&s=e4bfccd600fbbe33e5a5d5bf7cf3cfb0" alt="detail-journal.png" width="1821" height="278" data-path="images/detail-journal.png" />

<Warning>
  Pada menu **Jurnal Transaksi** tidak ada menu \*\*Edit dan pembatalan, \*\*untuk menjaga keakuratan, keamanan, dan keandalan data keuangan. Pembatasan ini penting untuk **memenuhi standar akuntansi, regulasi, dan audit**.
</Warning>

<Tip>
  Ketika transaksi pembentuk jurnal otomatis dibatalkan, maka akan otomatis membentuk jurnal pembalik
</Tip>

<Tip>
  **Beberapa fitur yang dapat memudahkan Anda:**

  <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/list-feature.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=d020dc4a950c4beb2321f12594e1cba7" alt="list-feature.png" width="1856" height="602" data-path="images/list-feature.png" />

  | No. |     **Fitur**    | Gambar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 **Deskripsi**                                                                                |
  | --- | :--------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
  | 1.  |      Search      | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/search-feature.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=e7fe691df237a9d9a7327e361f37fbc1" alt="search-feature.png" width="287" height="78" data-path="images/search-feature.png" />                                                                                              |                                                     Membantu menemukan data dengan cepat dengan cara mengetik kata kunci.                                                    |
  | 2.  |      Filter      | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/LtfUewj3KZ9z1ONi/images/filter-feature.png?fit=max&auto=format&n=LtfUewj3KZ9z1ONi&q=85&s=3e211bed285436a534874ad01053f8da" alt="filter-feature.png" title="filter-feature.png" style={{ width:"66%" }} width="118" height="71" data-path="images/filter-feature.png" />                                           |                                                      Memudahkan fokus pada data yang relevan dengan cara memilih filter.                                                     |
  | 3.  |     Tanya AI     | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/LtfUewj3KZ9z1ONi/images/faskai-feature.png?fit=max&auto=format&n=LtfUewj3KZ9z1ONi&q=85&s=8ddaa69a266010f3599ab2fb45b7469d" alt="faskai-feature.png" width="190" height="68" data-path="images/faskai-feature.png" />                                                                                              |                         Fitur kecerdasan buatan Accounting+. Tanyakan pertanyaan dan AI akan menganalisis berdasarkan data yang tertampil pada tabel                         |
  | 4.  |      Showing     | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/Fb_0g0gfzTk9HK0K/images/showing-feature.png?fit=max&auto=format&n=Fb_0g0gfzTk9HK0K&q=85&s=061e94ce62d2aa0ea5c43d35c44d91df" alt="showing-feature.png" width="215" height="76" data-path="images/showing-feature.png" />                                                                                     |                                                 Pengaturan jumlah data yang tertampil dalam satu halaman di tabel list data.                                                 |
  | 5.  |     Grouping     | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/LtfUewj3KZ9z1ONi/images/grouping-feature.png?fit=max&auto=format&n=LtfUewj3KZ9z1ONi&q=85&s=67ae7a10ef94ab253f85093838fdc39d" alt="grouping-feature.png" title="grouping-feature.png" className="mx-auto" style={{ width:"63%" }} width="131" height="127" data-path="images/grouping-feature.png" /> |                                         Mengelompokkan data berdasarkan kesamaan data untuk memudahkan analisis dan pengelolaan data.                                        |
  | 6.  |   More Options   | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/kebab-feature.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=5e0d51fd291c2cce4a165ca8f886d510" alt="kebab-feature.png" title="kebab-feature.png" className="mx-auto" style={{ width:"70%" }} width="72" height="62" data-path="images/kebab-feature.png" />                                   |                                                           Memunculkan pilihan aksi lainnya seperti Detail dan Ubah.                                                          |
  | 7.  |    Pagination    | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/R2JS_Ib-yAK3OsHw/images/pagination-feature.png?fit=max&auto=format&n=R2JS_Ib-yAK3OsHw&q=85&s=471c6484bb7b137d49b9b9cb30dcb555" alt="pagination-feature.png" width="228" height="66" data-path="images/pagination-feature.png" />                                                          |               Navigasi ini berfungsi untuk mengatur dan memudahkan pengguna dalam berpindah antar halaman konten atau data yang terbagi dalam beberapa halaman.              |
  | 8.  | Bantuan Pengguna | <img src="https://mintcdn.com/accounting-9f6a0801/oabghDo-wxadKPO6/images/chat-feature.png?fit=max&auto=format&n=oabghDo-wxadKPO6&q=85&s=bc89c50133aa144d290219bad5224e19" alt="chat-feature.png" title="chat-feature.png" className="mx-auto" style={{ width:"68%" }} width="98" height="102" data-path="images/chat-feature.png" />                                           | Fitur Live Chat Bantuan Pengguna untuk memberikan panduan, informasi, dan solusi kepada pengguna saat menghadapi kesulitan atau membutuhkan penjelasan mengenai Accounting+. |
</Tip>
